近日,PHPOA系統(www.PHPOA.cn)成功入駐長(cháng)沙縣住房和城鄉建設局,雙方將攜手搭建以政府信息為單位的信息化辦公平臺,協(xié)助長(cháng)沙縣住房和城鄉建設局完善文件流轉規范,提升辦公整體競爭力。通過(guò)使用PHPOA系統企業(yè)應用版,提高專(zhuān)業(yè)服務(wù)水平和效率,加速實(shí)現高水平管理體制的整體規劃。
長(cháng)沙縣住房和城鄉建設局是長(cháng)沙市根據《中共長(cháng)沙市委長(cháng)沙市人民政府關(guān)于長(cháng)沙縣人民政府機構改革方案的通知》(長(cháng)發(fā)〔2010〕27號)和《中共長(cháng)沙縣委長(cháng)沙縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈長(cháng)沙縣人民政府機構改革方案的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》(長(cháng)縣發(fā)〔2010〕22號)精神設置的機構單位,為縣政府的工作部門(mén)。
1.長(cháng)沙縣建設工程質(zhì)量監督站,副科級,核定全額撥款事業(yè)編制23名。主要職能:一、監督管理。(一)對責任主體和有關(guān)機構履行質(zhì)量責任的行為監督檢查。(二)對工程實(shí)體質(zhì)量的監督檢查。(三)對施工技術(shù)資料、監理資料以及檢測報告等有關(guān)工程質(zhì)量的文件和資料的監督檢查。(四)對工程竣工驗收的監督檢查。(五)對混凝土預制構件及預拌混凝土質(zhì)量的監督檢查。(六)對責任主體和有關(guān)機構違法、違規行為的調查取證和核實(shí),提出處罰建議或按委托權限實(shí)施行政處罰。(七)提交工程質(zhì)量監督報告。(八)隨時(shí)了解和掌握本地區工程質(zhì)量狀況。(九)配合建設領(lǐng)域專(zhuān)項整治。(十)完成上級主管部門(mén)交辦的其它重要工作。二、備案管理。(一)對工程備案資料進(jìn)行審查。(二)對工程實(shí)體質(zhì)量的檢查。[1] 2.長(cháng)沙縣建筑工程安全監督站,加掛“長(cháng)沙縣建筑市場(chǎng)管理站”牌子,正科級,核定自收自支事業(yè)編制36名。 3.長(cháng)沙縣建筑材料管理站,加掛“長(cháng)沙縣新型墻體材料發(fā)展管理辦公室”、“長(cháng)沙縣散裝水泥管理辦公室”牌子,副科級,核定全額撥款事業(yè)編制12名。 4.長(cháng)沙縣燃氣管理局,副科級,核定全額財政撥款事業(yè)編制4名,原長(cháng)沙縣公用事業(yè)管理局整體劃入長(cháng)沙縣燃氣管理局。 5.長(cháng)沙縣建設工程造價(jià)管理站,核定全額撥款事業(yè)編制4名,原有工作人員編制性質(zhì)不改變,聘用至全額撥款事業(yè)編制崗位工作(政府出錢(qián)養事不養人,編制到單位不到人)。 6.長(cháng)沙縣城市建設檔案室,核定自收自支事業(yè)編制4名。
啟用PHPOA系統(www.PHPOA.cn),長(cháng)沙縣住房和城鄉建設局將充分發(fā)揮既有的優(yōu)勢,規范管理流程,強化管理質(zhì)量,提升服務(wù)水平。同時(shí),PHPOA系統也將不斷沉淀政府的實(shí)施與合作經(jīng)驗,為長(cháng)沙縣住房和城鄉建設局提供更為便捷、智能、高效的協(xié)同解決方案。
行政oa辦公系統 公司 oa系統 oa系統 公司 辦公審批oa系統 行政辦公oa系統 oa系統哪里買(mǎi) 系統企業(yè)oa 協(xié)同系統oa辦公 oa辦公系統協(xié)同 中小企業(yè) oa oa企業(yè)信息化 oa辦公系統開(kāi)發(fā)公司 企業(yè)oa辦公平臺 企業(yè)內部oa平臺 集團公司oa辦公系統 協(xié)同免費oa辦公系統 oa辦公系統的平臺 oa 辦公平臺的 辦公oa協(xié)作平臺 集團企業(yè)oa系統 集團公司oa系統 集團 公司oa系統 科技oa辦公系統 oa平臺 協(xié)同辦公 協(xié)同oa管理系統 通用oa系統 移動(dòng)政務(wù)oa oa管理協(xié)同系統 綜合oa系統 oa系統信息
版本功能與服務(wù)體系
功能模塊 | 模塊價(jià)格 | 功能擴展介紹(子模塊) |
OA基礎功能 | 3800元 | 通訊錄、個(gè)人文件柜、微消息、手機短信、個(gè)人設置、知識庫、公共文件柜、網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)、下載管理、企業(yè)圈、應用中心、系統信息設置、欄目設置、權限組管理、部門(mén)管理、崗位管理、賬戶(hù)管理、菜單管理、門(mén)戶(hù)設置、權限表管理、消息模板 |
多語(yǔ)言管理 | 10000元 | 類(lèi)別管理、語(yǔ)言包數據管理、語(yǔ)言包添加、語(yǔ)言包管理 |
內部郵件 | 500元 | 發(fā)郵件、郵件管理、類(lèi)別管理、郵箱賬號設置、簽名設置、收件箱、發(fā)件箱、草稿箱、己刪除郵件 |
任務(wù)管理 | 1000元 | 任務(wù)類(lèi)別管理、任務(wù)發(fā)布、任務(wù)管理、任務(wù)進(jìn)度管理、任務(wù)考核、子任務(wù)管理(多級) |
工作計劃 | 1000元 | 計劃創(chuàng )建、計劃管理、計劃任務(wù)分配、計劃任務(wù)管理、任務(wù)進(jìn)度管理、領(lǐng)導批注 |
考勤管理 | 2000元 | 在線(xiàn)考勤(PC\移動(dòng)\APP)、考勤管理、考勤配置、排班設置、考勤統計、考勤報表 |
培訓管理 | 1000元 | 培訓發(fā)起、培訓管理、培訓審批、培訓報表 |
獎懲記錄 | 500元 | 獎懲記錄添加、獎懲記錄管理、獎懲記錄報表 |
通知公告 | 500元 | 通知公告發(fā)布、通知公告管理、我的通知公告、通知公告閱讀狀態(tài)、通知公告評論 |
投票 | 500元 | 投票發(fā)起、投票管理、在線(xiàn)投票、投票統計 |
論壇 | 500元 | 論壇版塊管理、發(fā)貼、論壇管理、貼子操作(置頂\精化)、回貼 |
財務(wù)管理 | 3000元 | 收支隨記、資金管理(借款單\還款單\付款單\業(yè)務(wù)進(jìn)賬單\資金調撥單\費用分攤申請)、報銷(xiāo)管理(費用報銷(xiāo)\出差報銷(xiāo)\業(yè)務(wù)招待費)、薪酬變更單、開(kāi)具發(fā)票申請、基礎模型管理 |
CRM | 4000元 | 客戶(hù)線(xiàn)索(潛在客戶(hù)\潛在客戶(hù)跟進(jìn))、客戶(hù)管理(客戶(hù)管理\客戶(hù)合同\客戶(hù)回訪(fǎng)\客戶(hù)反饋\客戶(hù)投訴)、代理商管理(代理商管理\代理商回訪(fǎng))、基礎模型管理 |
銷(xiāo)售管理 | 3000元 | 解決方案、報價(jià)單、銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售付款、銷(xiāo)售發(fā)票、基礎模型管理 |
開(kāi)發(fā)平臺 | 8000元 | 基礎應用開(kāi)發(fā)(應用創(chuàng )建\應用管理\表單管理\應用發(fā)布)、流程應用開(kāi)發(fā)(應用創(chuàng )建\應用管理\表單管理\流程管理\應用發(fā)布) |
工作日志 | 500元 | 我的日志、共享日志、寫(xiě)日志、工作日志管理 |
工作日程 | 500元 | 我的日程、添加日程、工作日程理 |
人事審批 | 2000元 | 加班申請、外出登記、出差申請、請假單、基礎模型管理 |
員工檔案 | 2000元 | 員工檔案、證照管理、學(xué)習經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、員工關(guān)懷、人事調動(dòng)、復職管理、基礎模型管理 |
招聘管理 | 500元 | 招聘需求、招聘計劃、人才庫、人才錄用、基礎模型管理 |
勞動(dòng)關(guān)系 | 1000元 | 人事合同、到期提醒、基礎模型管理 |
薪資管理 | 2000元 | 新建工資表、工資管理、部門(mén)工資上報、薪資項目設置、工資發(fā)放、基礎數據配置 |
考試管理 | 1000元 | 發(fā)起考試、考試管理、在線(xiàn)考試、試卷管理 |
檔案管理 | 2000元 | 新增檔案、檔案管理、檔案借閱、借閱審批、檔案類(lèi)別 |
圖書(shū)管理 | 1000元 | 新增圖書(shū)、圖書(shū)管理、圖書(shū)借閱、借閱審批、圖書(shū)類(lèi)別 |
應急事件管理 | 500元 | 應急事件添加、應急事件管理、進(jìn)度錄入 |
領(lǐng)導外出安排 | 500元 | 領(lǐng)導外出安排添加、領(lǐng)導外出安排管理 |
會(huì )議管理 | 500元 | 會(huì )議申請、會(huì )議管理、會(huì )議室設置、會(huì )議室占用情況、會(huì )議設備管理 |
用車(chē)管理 | 2000元 | 用車(chē)管理、車(chē)輛維護、車(chē)輛管理、報表與統計、用車(chē)系統配置 |
H5(WAP)移動(dòng)端 | 2000元 | 事務(wù)審批、財務(wù)、CRM、銷(xiāo)售管理、采購中心、通知公告、考勤管理、工資查詢(xún)、在線(xiàn)考試、工作日志、工作日程、投票、會(huì )議管理、個(gè)人文件柜、公共文件柜、 網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)、下載管理、用車(chē)管理、在線(xiàn)考勤、通訊錄、我的、消息 |
釘釘版 | 2000元 | 事務(wù)審批、財務(wù)、CRM、銷(xiāo)售管理、采購中心、通知公告、考勤管理、工資查詢(xún)、在線(xiàn)考試、工作日志、工作日程、投票、會(huì )議管理、個(gè)人文件柜、公共文件柜、 網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)、下載管理、用車(chē)管理 |
企業(yè)微信版 | 2000元 | 事務(wù)審批、財務(wù)、CRM、銷(xiāo)售管理、采購中心、通知公告、考勤管理、工資查詢(xún)、在線(xiàn)考試、工作日志、工作日程、投票、會(huì )議管理、個(gè)人文件柜、公共文件柜、 網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)、下載管理、用車(chē)管理 |
APP(Android\Ios) | 4000元 | 事務(wù)審批、財務(wù)、CRM、銷(xiāo)售管理、采購中心、通知公告、考勤管理、工資查詢(xún)、在線(xiàn)考試、工作日志、工作日程、投票、會(huì )議管理、個(gè)人文件柜、公共文件柜、 網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)、下載管理、用車(chē)管理、在線(xiàn)考勤、通訊錄、我的、消息 |
服務(wù)/功能 | 功能支持 |
版本價(jià)格 | 3800 - 56800元 |
用戶(hù)數 | 無(wú)限制 |
授權方式 | 一家企業(yè) |
PC | |
企業(yè)微信版 | |
移動(dòng)(WAP/Html5)版 | |
釘釘版 | |
移動(dòng)APP | |
技術(shù)支持年限 | 3年 |
軟件升級 | 3年 |
軟件使用年限 | 永久 |
售后支持/版本 | 服務(wù)支持 |
E-mail 支持 | |
QQ支持 | |
電話(huà)支持 | |
論壇在線(xiàn)支持 | |
文檔/使用說(shuō)明書(shū) | |
二次開(kāi)發(fā)技術(shù)咨詢(xún) | |
上門(mén)服務(wù) | 單獨購買(mǎi) |
軟件運行環(huán)境安裝 | 遠程安裝(5次) |
程序安裝 | 遠程安裝(5次) |
產(chǎn)品BUG反饋處理 |
收費項價(jià)格 | 收費標準 |
現場(chǎng)培訓服務(wù) | 2500元/天/人(另加機/住費3000元) |
二次開(kāi)發(fā)服務(wù) | 1500元/天/人(以需求工作量為準) |
流程模板集成 | 1000元/個(gè) |
基礎數據配置 | 3000元/次 |
遠程培訓 | 500元/次/三個(gè)小時(shí) |
版本/系統 | Windows | LINUX |
不限 | ||
php5+ | php7+ | |